Guernsey Tides 2026
Now
Current time 01/04/2026 19:32:28
All times adjusted for DST
The tide is high at a height of 8.8m. It turned and began falling at 19:30. The current tide range is 8.0m which is quite big.
This Week
Wed 01
Thu 02
Fri 03
Sat 04
Sun 05
Mon 06
| Today | ||
|---|---|---|
| 1 | ↕️ 8.1m | |
| ▾ | 01:10 | 1.5m |
| ▴ | 07:00 | 9.1m |
| ▾ | 13:30 | 1.1m |
| ▴ | 19:30 | 9.2m |
| Tomorrow | ||
|---|---|---|
| 2 | ↕️ 8.4m | |
| ▾ | 01:50 | 1.1m |
| ▴ | 07:40 | 9.4m |
| ▾ | 14:10 | 1.0m |
| ▴ | 20:00 | 9.3m |
| Fri | ||
|---|---|---|
| 3 | ↕️ 8.3m | |
| ▾ | 02:20 | 1.0m |
| ▴ | 08:20 | 9.4m |
| ▾ | 14:40 | 1.1m |
| ▴ | 20:40 | 9.3m |
| Sat | ||
|---|---|---|
| 4 | ↕️ 8.1m | |
| ▾ | 02:50 | 1.1m |
| ▴ | 08:50 | 9.2m |
| ▾ | 15:10 | 1.3m |
| ▴ | 21:00 | 9.1m |
| Sun | ||
|---|---|---|
| 5 | ↕️ 7.5m | |
| ▾ | 03:20 | 1.4m |
| ▴ | 09:20 | 8.9m |
| ▾ | 15:30 | 1.7m |
| ▴ | 21:30 | 8.8m |
| Mon | ||
|---|---|---|
| 6 | ↕️ 6.7m | |
| ▾ | 03:50 | 1.8m |
| ▴ | 09:40 | 8.5m |
| ▾ | 16:00 | 2.2m |
| ▴ | 21:50 | 8.4m |
Today
▾
01:10
1.5m
1.5m
▴
07:00
9.1m
9.1m
▾
13:30
1.1m
1.1m
▴
19:30
9.2m
9.2m
Tomorrow
▾
01:50
1.1m
1.1m
▴
07:40
9.4m
9.4m
▾
14:10
1.0m
1.0m
▴
20:00
9.3m
9.3m
Fri 03
▾
02:20
1.0m
1.0m
▴
08:20
9.4m
9.4m
▾
14:40
1.1m
1.1m
▴
20:40
9.3m
9.3m
Sat 04
▾
02:50
1.1m
1.1m
▴
08:50
9.2m
9.2m
▾
15:10
1.3m
1.3m
▴
21:00
9.1m
9.1m
Sun 05
▾
03:20
1.4m
1.4m
▴
09:20
8.9m
8.9m
▾
15:30
1.7m
1.7m
▴
21:30
8.8m
8.8m
Mon 06
▾
03:50
1.8m
1.8m
▴
09:40
8.5m
8.5m
▾
16:00
2.2m
2.2m
▴
21:50
8.4m
8.4m
2026 Guernsey Tide Tables
April 2026
| Today | ↕️ 8.1m | |
|---|---|---|
| ▾ | 01:10 | 1.5m |
| ▴ | 07:00 | 9.1m |
| ▾ | 13:30 | 1.1m |
| ▴ | 19:30 | 9.2m |
| 🌕 | Thu 02 | ↕️ 8.4m |
|---|---|---|
| ▾ | 01:50 | 1.1m |
| ▴ | 07:40 | 9.4m |
| ▾ | 14:10 | 1.0m |
| ▴ | 20:00 | 9.3m |
| Fri 03 | ↕️ 8.3m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:20 | 1.0m |
| ▴ | 08:20 | 9.4m |
| ▾ | 14:40 | 1.1m |
| ▴ | 20:40 | 9.3m |
| Sat 04 | ↕️ 8.1m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:50 | 1.1m |
| ▴ | 08:50 | 9.2m |
| ▾ | 15:10 | 1.3m |
| ▴ | 21:00 | 9.1m |
| Sun 05 | ↕️ 7.5m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:20 | 1.4m |
| ▴ | 09:20 | 8.9m |
| ▾ | 15:30 | 1.7m |
| ▴ | 21:30 | 8.8m |
| Mon 06 | ↕️ 6.7m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:50 | 1.8m |
| ▴ | 09:40 | 8.5m |
| ▾ | 16:00 | 2.2m |
| ▴ | 21:50 | 8.4m |
| Tue 07 | ↕️ 5.7m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:10 | 2.3m |
| ▴ | 10:10 | 8.0m |
| ▾ | 16:20 | 2.7m |
| ▴ | 22:20 | 7.9m |
| Wed 08 | ↕️ 4.6m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:30 | 2.8m |
| ▴ | 10:40 | 7.4m |
| ▾ | 16:40 | 3.3m |
| ▴ | 22:50 | 7.4m |
| Thu 09 | ↕️ 3.5m | |
|---|---|---|
| ▾ | 05:10 | 3.4m |
| ▴ | 11:10 | 6.9m |
| ▾ | 17:20 | 3.8m |
| ▴ | 23:30 | 6.9m |
| 🌗 | Fri 10 | ↕️ 2.5m |
|---|---|---|
| ▾ | 05:50 | 3.9m |
| ▴ | 12:10 | 6.4m |
| ▾ | 18:10 | 4.2m |
| Sat 11 | ↕️ 2.3m | |
|---|---|---|
| ▴ | 00:30 | 6.4m |
| ▾ | 07:40 | 4.1m |
| ▴ | 13:50 | 6.2m |
| ▾ | 20:10 | 4.4m |
| Sun 12 | ↕️ 2.7m | |
|---|---|---|
| ▴ | 02:20 | 6.4m |
| ▾ | 09:20 | 3.9m |
| ▴ | 15:40 | 6.5m |
| ▾ | 21:50 | 3.9m |
| Mon 13 | ↕️ 3.9m | |
|---|---|---|
| ▴ | 04:10 | 6.9m |
| ▾ | 10:30 | 3.2m |
| ▴ | 16:40 | 7.2m |
| ▾ | 23:00 | 3.2m |
| Tue 14 | ↕️ 5.3m | |
|---|---|---|
| ▴ | 05:00 | 7.6m |
| ▾ | 11:30 | 2.5m |
| ▴ | 17:30 | 7.8m |
| ▾ | 23:50 | 2.5m |
| Wed 15 | ↕️ 6.6m | |
|---|---|---|
| ▴ | 05:50 | 8.3m |
| ▾ | 12:10 | 1.9m |
| ▴ | 18:10 | 8.4m |
| Thu 16 | ↕️ 7.6m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:30 | 1.8m |
| ▴ | 06:30 | 8.9m |
| ▾ | 13:00 | 1.3m |
| ▴ | 19:00 | 9.0m |
| 🌑 | Fri 17 | ↕️ 8.4m |
|---|---|---|
| ▾ | 01:20 | 1.3m |
| ▴ | 07:20 | 9.3m |
| ▾ | 13:40 | 1.0m |
| ▴ | 19:40 | 9.4m |
| Sat 18 | ↕️ 8.8m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:00 | 0.9m |
| ▴ | 08:00 | 9.6m |
| ▾ | 14:20 | 0.8m |
| ▴ | 20:20 | 9.6m |
| Sun 19 | ↕️ 8.9m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:40 | 0.8m |
| ▴ | 08:40 | 9.6m |
| ▾ | 15:00 | 0.8m |
| ▴ | 21:00 | 9.6m |
| Mon 20 | ↕️ 8.5m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:20 | 0.9m |
| ▴ | 09:20 | 9.4m |
| ▾ | 15:40 | 1.1m |
| ▴ | 21:30 | 9.3m |
| Tue 21 | ↕️ 7.7m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:00 | 1.3m |
| ▴ | 10:00 | 8.9m |
| ▾ | 16:20 | 1.7m |
| ▴ | 22:20 | 8.8m |
| Wed 22 | ↕️ 6.4m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:40 | 1.8m |
| ▴ | 10:40 | 8.3m |
| ▾ | 17:00 | 2.4m |
| ▴ | 23:00 | 8.2m |
| Thu 23 | ↕️ 5.0m | |
|---|---|---|
| ▾ | 05:30 | 2.5m |
| ▴ | 11:40 | 7.5m |
| ▾ | 17:50 | 3.1m |
| ▴ | 23:50 | 7.5m |
| Fri 24 | ↕️ 3.9m | |
|---|---|---|
| ▾ | 06:40 | 3.1m |
| ▴ | 12:50 | 7.0m |
| ▾ | 19:10 | 3.6m |
| 🌓 | Sat 25 | ↕️ 3.7m |
|---|---|---|
| ▴ | 01:20 | 7.1m |
| ▾ | 08:10 | 3.4m |
| ▴ | 14:30 | 6.9m |
| ▾ | 20:50 | 3.7m |
| Sun 26 | ↕️ 4.1m | |
|---|---|---|
| ▴ | 03:00 | 7.1m |
| ▾ | 09:50 | 3.1m |
| ▴ | 15:50 | 7.2m |
| ▾ | 22:10 | 3.2m |
| Mon 27 | ↕️ 5.1m | |
|---|---|---|
| ▴ | 04:10 | 7.5m |
| ▾ | 10:50 | 2.6m |
| ▴ | 16:50 | 7.7m |
| ▾ | 23:10 | 2.7m |
| Tue 28 | ↕️ 6.0m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:00 | 2.2m |
| ▴ | 05:00 | 8.0m |
| ▾ | 11:30 | 2.2m |
| ▴ | 17:30 | 8.2m |
| Wed 29 | ↕️ 6.7m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:00 | 2.2m |
| ▴ | 05:50 | 8.4m |
| ▾ | 12:20 | 1.9m |
| ▴ | 18:20 | 8.5m |
| Thu 30 | ↕️ 7.2m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:40 | 1.9m |
| ▴ | 06:30 | 8.7m |
| ▾ | 13:00 | 1.6m |
| ▴ | 18:50 | 8.8m |
Today
▾
01:10
1.5m
1.5m
▴
07:00
9.1m
9.1m
▾
13:30
1.1m
1.1m
▴
19:30
9.2m
9.2m
Tomorrow
▾
01:50
1.1m
1.1m
▴
07:40
9.4m
9.4m
▾
14:10
1.0m
1.0m
▴
20:00
9.3m
9.3m
Fri 03
▾
02:20
1.0m
1.0m
▴
08:20
9.4m
9.4m
▾
14:40
1.1m
1.1m
▴
20:40
9.3m
9.3m
Sat 04
▾
02:50
1.1m
1.1m
▴
08:50
9.2m
9.2m
▾
15:10
1.3m
1.3m
▴
21:00
9.1m
9.1m
Sun 05
▾
03:20
1.4m
1.4m
▴
09:20
8.9m
8.9m
▾
15:30
1.7m
1.7m
▴
21:30
8.8m
8.8m
Mon 06
▾
03:50
1.8m
1.8m
▴
09:40
8.5m
8.5m
▾
16:00
2.2m
2.2m
▴
21:50
8.4m
8.4m
Tue 07
▾
04:10
2.3m
2.3m
▴
10:10
8.0m
8.0m
▾
16:20
2.7m
2.7m
▴
22:20
7.9m
7.9m
Wed 08
▾
04:30
2.8m
2.8m
▴
10:40
7.4m
7.4m
▾
16:40
3.3m
3.3m
▴
22:50
7.4m
7.4m
Thu 09
▾
05:10
3.4m
3.4m
▴
11:10
6.9m
6.9m
▾
17:20
3.8m
3.8m
▴
23:30
6.9m
6.9m
Fri 10
▾
05:50
3.9m
3.9m
▴
12:10
6.4m
6.4m
▾
18:10
4.2m
4.2m
Sat 11
▴
00:30
6.4m
6.4m
▾
07:40
4.1m
4.1m
▴
13:50
6.2m
6.2m
▾
20:10
4.4m
4.4m
Sun 12
▴
02:20
6.4m
6.4m
▾
09:20
3.9m
3.9m
▴
15:40
6.5m
6.5m
▾
21:50
3.9m
3.9m
Mon 13
▴
04:10
6.9m
6.9m
▾
10:30
3.2m
3.2m
▴
16:40
7.2m
7.2m
▾
23:00
3.2m
3.2m
Tue 14
▴
05:00
7.6m
7.6m
▾
11:30
2.5m
2.5m
▴
17:30
7.8m
7.8m
▾
23:50
2.5m
2.5m
Wed 15
▴
05:50
8.3m
8.3m
▾
12:10
1.9m
1.9m
▴
18:10
8.4m
8.4m
Thu 16
▾
00:30
1.8m
1.8m
▴
06:30
8.9m
8.9m
▾
13:00
1.3m
1.3m
▴
19:00
9.0m
9.0m
Fri 17
▾
01:20
1.3m
1.3m
▴
07:20
9.3m
9.3m
▾
13:40
1.0m
1.0m
▴
19:40
9.4m
9.4m
Sat 18
▾
02:00
0.9m
0.9m
▴
08:00
9.6m
9.6m
▾
14:20
0.8m
0.8m
▴
20:20
9.6m
9.6m
Sun 19
▾
02:40
0.8m
0.8m
▴
08:40
9.6m
9.6m
▾
15:00
0.8m
0.8m
▴
21:00
9.6m
9.6m
Mon 20
▾
03:20
0.9m
0.9m
▴
09:20
9.4m
9.4m
▾
15:40
1.1m
1.1m
▴
21:30
9.3m
9.3m
Tue 21
▾
04:00
1.3m
1.3m
▴
10:00
8.9m
8.9m
▾
16:20
1.7m
1.7m
▴
22:20
8.8m
8.8m
Wed 22
▾
04:40
1.8m
1.8m
▴
10:40
8.3m
8.3m
▾
17:00
2.4m
2.4m
▴
23:00
8.2m
8.2m
Thu 23
▾
05:30
2.5m
2.5m
▴
11:40
7.5m
7.5m
▾
17:50
3.1m
3.1m
▴
23:50
7.5m
7.5m
Fri 24
▾
06:40
3.1m
3.1m
▴
12:50
7.0m
7.0m
▾
19:10
3.6m
3.6m
Sat 25
▴
01:20
7.1m
7.1m
▾
08:10
3.4m
3.4m
▴
14:30
6.9m
6.9m
▾
20:50
3.7m
3.7m
Sun 26
▴
03:00
7.1m
7.1m
▾
09:50
3.1m
3.1m
▴
15:50
7.2m
7.2m
▾
22:10
3.2m
3.2m
Mon 27
▴
04:10
7.5m
7.5m
▾
10:50
2.6m
2.6m
▴
16:50
7.7m
7.7m
▾
23:10
2.7m
2.7m
Tue 28
▾
00:00
2.2m
2.2m
▴
05:00
8.0m
8.0m
▾
11:30
2.2m
2.2m
▴
17:30
8.2m
8.2m
Wed 29
▾
00:00
2.2m
2.2m
▴
05:50
8.4m
8.4m
▾
12:20
1.9m
1.9m
▴
18:20
8.5m
8.5m
Thu 30
▾
00:40
1.9m
1.9m
▴
06:30
8.7m
8.7m
▾
13:00
1.6m
1.6m
▴
18:50
8.8m
8.8m
May 2026
| Fri 01 | ↕️ 7.4m | |
|---|---|---|
| ▾ | 01:20 | 1.6m |
| ▴ | 07:10 | 8.8m |
| ▾ | 13:30 | 1.6m |
| ▴ | 19:30 | 8.9m |
| 🌕 | Sat 02 | ↕️ 7.4m |
|---|---|---|
| ▾ | 01:50 | 1.5m |
| ▴ | 07:50 | 8.9m |
| ▾ | 14:10 | 1.6m |
| ▴ | 20:00 | 8.9m |
| Sun 03 | ↕️ 7.2m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:20 | 1.6m |
| ▴ | 08:20 | 8.8m |
| ▾ | 14:40 | 1.8m |
| ▴ | 20:30 | 8.8m |
| Mon 04 | ↕️ 6.8m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:50 | 1.8m |
| ▴ | 08:50 | 8.5m |
| ▾ | 15:00 | 2.1m |
| ▴ | 21:00 | 8.6m |
| Tue 05 | ↕️ 6.2m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:20 | 2.1m |
| ▴ | 09:20 | 8.2m |
| ▾ | 15:30 | 2.4m |
| ▴ | 21:30 | 8.3m |
| Wed 06 | ↕️ 5.5m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:50 | 2.4m |
| ▴ | 09:50 | 7.9m |
| ▾ | 16:00 | 2.8m |
| ▴ | 22:00 | 7.9m |
| Thu 07 | ↕️ 4.7m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:20 | 2.8m |
| ▴ | 10:20 | 7.5m |
| ▾ | 16:30 | 3.2m |
| ▴ | 22:30 | 7.5m |
| Fri 08 | ↕️ 3.9m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:50 | 3.2m |
| ▴ | 11:00 | 7.1m |
| ▾ | 17:10 | 3.6m |
| ▴ | 23:10 | 7.1m |
| 🌗 | Sat 09 | ↕️ 3.2m |
|---|---|---|
| ▾ | 05:40 | 3.6m |
| ▴ | 11:50 | 6.7m |
| ▾ | 18:00 | 3.9m |
| Sun 10 | ↕️ 3.1m | |
|---|---|---|
| ▴ | 00:20 | 6.9m |
| ▾ | 06:50 | 3.7m |
| ▴ | 13:10 | 6.6m |
| ▾ | 19:20 | 4.0m |
| Mon 11 | ↕️ 3.2m | |
|---|---|---|
| ▴ | 01:30 | 6.8m |
| ▾ | 08:20 | 3.6m |
| ▴ | 14:30 | 6.8m |
| ▾ | 20:50 | 3.7m |
| Tue 12 | ↕️ 4.1m | |
|---|---|---|
| ▴ | 03:00 | 7.1m |
| ▾ | 09:40 | 3.2m |
| ▴ | 15:40 | 7.2m |
| ▾ | 22:00 | 3.2m |
| Wed 13 | ↕️ 5.2m | |
|---|---|---|
| ▴ | 04:10 | 7.6m |
| ▾ | 10:30 | 2.6m |
| ▴ | 16:40 | 7.8m |
| ▾ | 23:00 | 2.6m |
| Thu 14 | ↕️ 6.3m | |
|---|---|---|
| ▴ | 05:00 | 8.1m |
| ▾ | 11:30 | 2.1m |
| ▴ | 17:30 | 8.3m |
| ▾ | 23:50 | 2.0m |
| Fri 15 | ↕️ 7.2m | |
|---|---|---|
| ▴ | 06:00 | 8.6m |
| ▾ | 12:20 | 1.6m |
| ▴ | 18:20 | 8.8m |
| Sat 16 | ↕️ 8.0m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:50 | 1.5m |
| ▴ | 06:50 | 9.0m |
| ▾ | 13:10 | 1.3m |
| ▴ | 19:10 | 9.2m |
| 🌑 | Sun 17 | ↕️ 8.3m |
|---|---|---|
| ▾ | 01:30 | 1.2m |
| ▴ | 07:30 | 9.3m |
| ▾ | 14:00 | 1.1m |
| ▴ | 19:50 | 9.4m |
| Mon 18 | ↕️ 8.5m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:20 | 1.0m |
| ▴ | 08:20 | 9.3m |
| ▾ | 14:40 | 1.1m |
| ▴ | 20:40 | 9.5m |
| Tue 19 | ↕️ 8.3m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:00 | 1.0m |
| ▴ | 09:10 | 9.2m |
| ▾ | 15:30 | 1.3m |
| ▴ | 21:20 | 9.3m |
| Wed 20 | ↕️ 7.6m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:50 | 1.3m |
| ▴ | 09:50 | 8.8m |
| ▾ | 16:10 | 1.7m |
| ▴ | 22:10 | 8.9m |
| Thu 21 | ↕️ 6.7m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:40 | 1.7m |
| ▴ | 10:40 | 8.4m |
| ▾ | 17:00 | 2.3m |
| ▴ | 23:00 | 8.4m |
| Fri 22 | ↕️ 5.7m | |
|---|---|---|
| ▾ | 05:30 | 2.2m |
| ▴ | 11:40 | 7.8m |
| ▾ | 17:50 | 2.8m |
| ▴ | 23:50 | 7.9m |
| Sat 23 | ↕️ 4.7m | |
|---|---|---|
| ▾ | 06:30 | 2.7m |
| ▴ | 12:40 | 7.4m |
| ▾ | 19:00 | 3.2m |
| 🌓 | Sun 24 | ↕️ 4.6m |
|---|---|---|
| ▴ | 01:00 | 7.5m |
| ▾ | 07:40 | 3.0m |
| ▴ | 13:50 | 7.2m |
| ▾ | 20:10 | 3.3m |
| Mon 25 | ↕️ 4.4m | |
|---|---|---|
| ▴ | 02:20 | 7.4m |
| ▾ | 09:00 | 3.0m |
| ▴ | 15:00 | 7.3m |
| ▾ | 21:20 | 3.3m |
| Tue 26 | ↕️ 4.6m | |
|---|---|---|
| ▴ | 03:20 | 7.4m |
| ▾ | 10:00 | 2.9m |
| ▴ | 16:00 | 7.5m |
| ▾ | 22:20 | 3.0m |
| Wed 27 | ↕️ 5.0m | |
|---|---|---|
| ▴ | 04:20 | 7.6m |
| ▾ | 11:00 | 2.7m |
| ▴ | 16:50 | 7.7m |
| ▾ | 23:10 | 2.7m |
| Thu 28 | ↕️ 5.6m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:00 | 2.5m |
| ▴ | 05:10 | 7.8m |
| ▾ | 11:40 | 2.5m |
| ▴ | 17:40 | 8.0m |
| Fri 29 | ↕️ 5.9m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:00 | 2.5m |
| ▴ | 06:00 | 8.0m |
| ▾ | 12:20 | 2.4m |
| ▴ | 18:20 | 8.3m |
| Sat 30 | ↕️ 6.2m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:40 | 2.3m |
| ▴ | 06:40 | 8.2m |
| ▾ | 13:00 | 2.3m |
| ▴ | 19:00 | 8.5m |
| 🌕 | Sun 31 | ↕️ 6.4m |
|---|---|---|
| ▾ | 01:20 | 2.1m |
| ▴ | 07:20 | 8.3m |
| ▾ | 13:30 | 2.2m |
| ▴ | 19:30 | 8.5m |
Fri 01
▾
01:20
1.6m
1.6m
▴
07:10
8.8m
8.8m
▾
13:30
1.6m
1.6m
▴
19:30
8.9m
8.9m
Sat 02
▾
01:50
1.5m
1.5m
▴
07:50
8.9m
8.9m
▾
14:10
1.6m
1.6m
▴
20:00
8.9m
8.9m
Sun 03
▾
02:20
1.6m
1.6m
▴
08:20
8.8m
8.8m
▾
14:40
1.8m
1.8m
▴
20:30
8.8m
8.8m
Mon 04
▾
02:50
1.8m
1.8m
▴
08:50
8.5m
8.5m
▾
15:00
2.1m
2.1m
▴
21:00
8.6m
8.6m
Tue 05
▾
03:20
2.1m
2.1m
▴
09:20
8.2m
8.2m
▾
15:30
2.4m
2.4m
▴
21:30
8.3m
8.3m
Wed 06
▾
03:50
2.4m
2.4m
▴
09:50
7.9m
7.9m
▾
16:00
2.8m
2.8m
▴
22:00
7.9m
7.9m
Thu 07
▾
04:20
2.8m
2.8m
▴
10:20
7.5m
7.5m
▾
16:30
3.2m
3.2m
▴
22:30
7.5m
7.5m
Fri 08
▾
04:50
3.2m
3.2m
▴
11:00
7.1m
7.1m
▾
17:10
3.6m
3.6m
▴
23:10
7.1m
7.1m
Sat 09
▾
05:40
3.6m
3.6m
▴
11:50
6.7m
6.7m
▾
18:00
3.9m
3.9m
Sun 10
▴
00:20
6.9m
6.9m
▾
06:50
3.7m
3.7m
▴
13:10
6.6m
6.6m
▾
19:20
4.0m
4.0m
Mon 11
▴
01:30
6.8m
6.8m
▾
08:20
3.6m
3.6m
▴
14:30
6.8m
6.8m
▾
20:50
3.7m
3.7m
Tue 12
▴
03:00
7.1m
7.1m
▾
09:40
3.2m
3.2m
▴
15:40
7.2m
7.2m
▾
22:00
3.2m
3.2m
Wed 13
▴
04:10
7.6m
7.6m
▾
10:30
2.6m
2.6m
▴
16:40
7.8m
7.8m
▾
23:00
2.6m
2.6m
Thu 14
▴
05:00
8.1m
8.1m
▾
11:30
2.1m
2.1m
▴
17:30
8.3m
8.3m
▾
23:50
2.0m
2.0m
Fri 15
▴
06:00
8.6m
8.6m
▾
12:20
1.6m
1.6m
▴
18:20
8.8m
8.8m
Sat 16
▾
00:50
1.5m
1.5m
▴
06:50
9.0m
9.0m
▾
13:10
1.3m
1.3m
▴
19:10
9.2m
9.2m
Sun 17
▾
01:30
1.2m
1.2m
▴
07:30
9.3m
9.3m
▾
14:00
1.1m
1.1m
▴
19:50
9.4m
9.4m
Mon 18
▾
02:20
1.0m
1.0m
▴
08:20
9.3m
9.3m
▾
14:40
1.1m
1.1m
▴
20:40
9.5m
9.5m
Tue 19
▾
03:00
1.0m
1.0m
▴
09:10
9.2m
9.2m
▾
15:30
1.3m
1.3m
▴
21:20
9.3m
9.3m
Wed 20
▾
03:50
1.3m
1.3m
▴
09:50
8.8m
8.8m
▾
16:10
1.7m
1.7m
▴
22:10
8.9m
8.9m
Thu 21
▾
04:40
1.7m
1.7m
▴
10:40
8.4m
8.4m
▾
17:00
2.3m
2.3m
▴
23:00
8.4m
8.4m
Fri 22
▾
05:30
2.2m
2.2m
▴
11:40
7.8m
7.8m
▾
17:50
2.8m
2.8m
▴
23:50
7.9m
7.9m
Sat 23
▾
06:30
2.7m
2.7m
▴
12:40
7.4m
7.4m
▾
19:00
3.2m
3.2m
Sun 24
▴
01:00
7.5m
7.5m
▾
07:40
3.0m
3.0m
▴
13:50
7.2m
7.2m
▾
20:10
3.3m
3.3m
Mon 25
▴
02:20
7.4m
7.4m
▾
09:00
3.0m
3.0m
▴
15:00
7.3m
7.3m
▾
21:20
3.3m
3.3m
Tue 26
▴
03:20
7.4m
7.4m
▾
10:00
2.9m
2.9m
▴
16:00
7.5m
7.5m
▾
22:20
3.0m
3.0m
Wed 27
▴
04:20
7.6m
7.6m
▾
11:00
2.7m
2.7m
▴
16:50
7.7m
7.7m
▾
23:10
2.7m
2.7m
Thu 28
▾
00:00
2.5m
2.5m
▴
05:10
7.8m
7.8m
▾
11:40
2.5m
2.5m
▴
17:40
8.0m
8.0m
Fri 29
▾
00:00
2.5m
2.5m
▴
06:00
8.0m
8.0m
▾
12:20
2.4m
2.4m
▴
18:20
8.3m
8.3m
Sat 30
▾
00:40
2.3m
2.3m
▴
06:40
8.2m
8.2m
▾
13:00
2.3m
2.3m
▴
19:00
8.5m
8.5m
Sun 31
▾
01:20
2.1m
2.1m
▴
07:20
8.3m
8.3m
▾
13:30
2.2m
2.2m
▴
19:30
8.5m
8.5m
June 2026
| Mon 01 | ↕️ 6.5m | |
|---|---|---|
| ▾ | 01:50 | 2.1m |
| ▴ | 07:50 | 8.3m |
| ▾ | 14:10 | 2.2m |
| ▴ | 20:10 | 8.5m |
| Tue 02 | ↕️ 6.3m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:30 | 2.1m |
| ▴ | 08:30 | 8.2m |
| ▾ | 14:40 | 2.3m |
| ▴ | 20:40 | 8.4m |
| Wed 03 | ↕️ 6.0m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:00 | 2.2m |
| ▴ | 09:00 | 8.1m |
| ▾ | 15:10 | 2.5m |
| ▴ | 21:10 | 8.2m |
| Thu 04 | ↕️ 5.6m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:30 | 2.4m |
| ▴ | 09:40 | 7.9m |
| ▾ | 15:50 | 2.7m |
| ▴ | 21:50 | 8.0m |
| Fri 05 | ↕️ 5.2m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:10 | 2.6m |
| ▴ | 10:10 | 7.7m |
| ▾ | 16:20 | 3.0m |
| ▴ | 22:20 | 7.8m |
| Sat 06 | ↕️ 4.7m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:50 | 2.9m |
| ▴ | 10:50 | 7.4m |
| ▾ | 17:00 | 3.2m |
| ▴ | 23:00 | 7.6m |
| Sun 07 | ↕️ 4.3m | |
|---|---|---|
| ▾ | 05:30 | 3.1m |
| ▴ | 11:40 | 7.2m |
| ▾ | 17:40 | 3.4m |
| ▴ | 23:50 | 7.4m |
| 🌗 | Mon 08 | ↕️ 4.0m |
|---|---|---|
| ▾ | 06:30 | 3.2m |
| ▴ | 12:30 | 7.1m |
| ▾ | 18:50 | 3.5m |
| Tue 09 | ↕️ 4.1m | |
|---|---|---|
| ▴ | 01:00 | 7.3m |
| ▾ | 07:30 | 3.2m |
| ▴ | 13:30 | 7.2m |
| ▾ | 19:50 | 3.4m |
| Wed 10 | ↕️ 4.3m | |
|---|---|---|
| ▴ | 02:00 | 7.4m |
| ▾ | 08:30 | 3.1m |
| ▴ | 14:50 | 7.4m |
| ▾ | 21:10 | 3.2m |
| Thu 11 | ↕️ 4.9m | |
|---|---|---|
| ▴ | 03:10 | 7.6m |
| ▾ | 09:50 | 2.8m |
| ▴ | 15:50 | 7.7m |
| ▾ | 22:20 | 2.8m |
| Fri 12 | ↕️ 5.8m | |
|---|---|---|
| ▴ | 04:20 | 7.9m |
| ▾ | 10:50 | 2.5m |
| ▴ | 17:00 | 8.1m |
| ▾ | 23:20 | 2.3m |
| Sat 13 | ↕️ 6.5m | |
|---|---|---|
| ▴ | 05:20 | 8.3m |
| ▾ | 11:50 | 2.1m |
| ▴ | 17:50 | 8.5m |
| Sun 14 | ↕️ 7.2m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:20 | 1.9m |
| ▴ | 06:20 | 8.6m |
| ▾ | 12:40 | 1.8m |
| ▴ | 18:50 | 8.9m |
| 🌑 | Mon 15 | ↕️ 7.7m |
|---|---|---|
| ▾ | 01:20 | 1.5m |
| ▴ | 07:20 | 8.9m |
| ▾ | 13:40 | 1.5m |
| ▴ | 19:40 | 9.2m |
| Tue 16 | ↕️ 8.2m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:10 | 1.2m |
| ▴ | 08:10 | 9.1m |
| ▾ | 14:30 | 1.4m |
| ▴ | 20:30 | 9.4m |
| Wed 17 | ↕️ 8.3m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:00 | 1.1m |
| ▴ | 09:00 | 9.1m |
| ▾ | 15:20 | 1.4m |
| ▴ | 21:20 | 9.4m |
| Thu 18 | ↕️ 8.1m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:50 | 1.1m |
| ▴ | 09:50 | 9.0m |
| ▾ | 16:10 | 1.5m |
| ▴ | 22:10 | 9.2m |
| Fri 19 | ↕️ 7.5m | |
|---|---|---|
